Variante si bareme
| Student | Varianta |
|---|---|
| alecserazvan21@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| alecualexandru26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| alexandruana26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| andreescuiustin26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| andreivictor26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| apostolescuioana26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| atanasiudarius26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| auterifrancesco26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| baicudavid26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| balaurualin26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| baloivasile26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| barbumario26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| borcosdaria26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| boteanuamalia26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| bulatamarius26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| bungeteduard26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| buteanmara26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| chiraneduard26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| chiritadarius26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| cicudavid26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| ciobotarualexandru26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| ciolacuflorian26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| ciucamaria26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| codesculucian26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| condratoana26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| craciunescumara26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| craciuntheodor26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| davidbianca26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| diaconitaandreea26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| dimamatei26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| dincarares26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| dinudaniel26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| dinuvlad26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| ditescumarius26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| dolhanfederica26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| dorinm@ase.ro | Bareme si subiecte |
| dragusaneduard26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| dragusinantonia26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| dumitrumihai26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| dumitrustefan26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| dumitruvictor26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| enachevictoria26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| farcasvlad26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| gavrilescuradu26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| georgescubianca26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| gheorghemihai26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| gheorghiuiarina26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| gherghemaria26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| gogosanudavid26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| husneacdavid26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| iacobvlad26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| iazuclara26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| iftodigreta26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| ioneric26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| iordachecristina26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| istratemarius26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| ivaneric26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| jederandrei26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| jipaandreea26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| lengyelvlad26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| lintemihai26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| lobellomattia26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| marinescuraluca26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| mariniustin26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| marinserban26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| micumihai26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| mihalacheamalia26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| misircutina26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| mitrescualexandru26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| mogaalexandru26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| nedelescuvictor26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| nicodimrobert26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| nicolaedaria26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| olteanudaria26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| orboceamatei26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| paturanthomas26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| pavelmarian26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| pazuandrei26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| petrestefan26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| popescu1david26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| puscalauvlaicu26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| raducatalin26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| rusuanisia26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| satnoianumihnea26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| savinpatrick26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| simavlad26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| simionalexandra26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| stefanescuandreea26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| stefanoiualexia26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| stoianingrid26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| stoicastefan26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| stoicateodor26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| subtiricaluca25@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| tancaumaximilian26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| tanrikuludan26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| vanghelescumiruna26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| vedelbogdan26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| vladandrei26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| vlaicuioana26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
| zincaanca26@stud.ase.ro | Bareme si subiecte |
Examen Cercetari Operationale - Set 2
Student: stoicastefan26@stud.ase.ro
Rezolvati pe hartie. Aratati etapele algoritmilor.
1. Kruskal
Determinati arborele partial de cost minim si costul total.
| A – B: 23 | A – E: 34 | A – F: 8 | B – C: 22 |
| B – E: 32 | B – G: 31 | C – D: 15 | C – F: 37 |
| C – G: 30 | D – G: 21 | D – H: 11 | E – F: 19 |
| E – H: 13 | F – G: 35 | F – H: 17 | G – H: 20 |
Muchii neorientate. La egalitate, ordonare lexicografica.
Intrebari suplimentare (5)
- Care este muchia acceptata cu numarul 1? [Raspuns: A-F]
- Care este muchia acceptata cu numarul 2? [Raspuns: D-H]
- Care este muchia acceptata cu numarul 4? [Raspuns: C-D]
- Care este muchia acceptata cu numarul 5? [Raspuns: F-H]
- Care este costul arborelui minim? [Raspuns: 106]
Arbore minim: A-F, D-H, E-H, C-D, F-H, G-H, B-C | Cost: 106
Urma: A-F (8) DA; D-H (11) DA; E-H (13) DA; C-D (15) DA; F-H (17) DA; E-F (19) NU; G-H (20) DA; D-G (21) NU; B-C (22) DA;
2. Dijkstra
Determinati drumul minim de la S la T si lungimea lui.
| S – A: 15 | S – B: 15 | S – D: 7 | A – C: 14 |
| A – E: 11 | A – F: 13 | B – C: 8 | B – D: 14 |
| B – F: 4 | C – E: 2 | C – G: 15 | D – F: 9 |
| D – G: 3 | E – F: 9 | E – T: 4 | F – G: 10 |
| F – T: 14 | G – T: 2 |
Muchii neorientate. La egalitate, se fixeaza nodul lexicografic mai mic.
Intrebari suplimentare (5)
- Care este al 2-lea nod fixat? [Raspuns: D]
- Care este al 4-lea nod fixat? [Raspuns: T]
- Care este eticheta nodului D dupa prima iteratie? [Raspuns: 7]
- Cate arce contine drumul minim S-T? [Raspuns: 3]
- Care este eticheta finala a nodului G? [Raspuns: 10]
Drum: S -> D -> G -> T | Lungime: 12
Ordinea fixarii: S D G T A B E F C
3. Flux maxim - Ford-Fulkerson
Trei surse S1, S2, S3 alimenteaza trei destinatii D1, D2, D3. Determinati fluxul maxim si o repartizare optima.
Folositi nodul fictiv O (sursa unica) si Z (destinatia unica). Capacitatile O-Si sunt disponibilurile surselor, capacitatile Si-Dj sunt cele din tabel, iar capacitatile Dj-Z sunt cererile maxime ale destinatiilor. Nu este obligatorie satisfacerea tuturor cererilor.
| Sursa / Destinatie | D1 | D2 | D3 | Disponibil |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 7 | 8 | 8 | 12 |
| S2 | 4 | 7 | 6 | 12 |
| S3 | 4 | 10 | 2 | 8 |
| Cerere maxima | 14 | 13 | 14 | - |
Pentru intrebarile despre drumurile de crestere folositi Ford-Fulkerson cu BFS (Edmonds-Karp). La explorare, ordinea nodurilor este O, S1, S2, S3, D1, D2, D3, Z. Se admit si arce reziduale inverse.
Intrebari suplimentare (5)
- Care este fluxul final pe arcul S2-D2? [Raspuns: 7]
- Care este fluxul final pe arcul S2-D3? [Raspuns: 1]
- Care este primul drum de crestere gasit prin BFS? [Raspuns: O -> S1 -> D1 -> Z]
- Care este valoarea fluxului dupa prima crestere? [Raspuns: 7]
- Care sunt nodurile accesibile din O in reteaua reziduala finala? [Raspuns: O]
Flux maxim: 32 | Taietura minima: 32
| Sursa | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|
| S1 | 6 | 4 | 2 |
| S2 | 4 | 7 | 1 |
| S3 | 4 | 2 | 2 |
Drumuri de crestere:
- O -> S1 -> D1 -> Z; +7; total 7
- O -> S1 -> D2 -> Z; +5; total 12
- O -> S2 -> D1 -> Z; +4; total 16
- O -> S2 -> D2 -> Z; +7; total 23
- O -> S2 -> D3 -> Z; +1; total 24
- O -> S3 -> D1 -> Z; +3; total 27
- O -> S3 -> D2 -> Z; +1; total 28
- O -> S3 -> D3 -> Z; +2; total 30
- O -> S3 -> D1 -> S1 -> D3 -> Z; +1; total 31
- O -> S3 -> D2 -> S1 -> D3 -> Z; +1; total 32
Taietura minima: O->S1, O->S2, O->S3